”Dodo”s. 20.01.2011 Omistaja: Sari Hottola Emä: DE MVA Arielle di Castello Berge 1 x SERTIK (maastoserti) |
Oscailte Dileas ja Gamon pentueiden emä ► SIRL erikoisnäyttelyn BIS pentu 2011 Dodo KoiraNetissä |
| Aika | Paikka | Luokka (ikä) | Tulos | Tuomari |
|---|---|---|---|---|
| 28.5.2011 | Iitti | PEN (4kk) | KP1 PN-pen2 | Jaana Ervakivi, FIN |
| 16.7.2011 | Helsinki, erkkari | PEN (5kk) | KP1 PN-pen1 BIS pen | Säde Hohteri, FIN |
| 24.7.2011 | Haapsalu EST erkkari | PEN (6kk) | KP2 | Timothy Finney, IRL |
| 14.8.2011 | Helsinki pentu | PEN (6kk) | KP2 | Eeva Resko, FIN |
| 21.8.2011 | Kyröskoski pentu | PEN (7kk) | KP1 ROP-pen RYP1 | Harto Stockmari, FIN |
| 18.9.2011 | Tampere, SVKL erkkari | PEN (7kk) | KP2 | Laurent Heinesche, LUX |
| 3.12.2011 | Helsingin voittaja KV | JUN (10kk) | ERI2 | Elisabet Janzon, SWE |
| 4.12.2011 | Helsinki, Voittaja KV | JUN (10kk) | EH | Zena Thorn Andrews, GBR |
| 28.4.2012 | Zadar KV, Kroatia | NUO (15kk) | ERI2 | Damir Skok, CRO |
| 29.4.2012 | Zadar KV, Kroatia | NUO (15kk) | ERI2 v-SERTI | Sigrid Jarmer, AUT |
| 1.5.2012 | EIWC Italia | JUN (15kk) | ERI | Eileen Flanagan, USA |
| 6.5.2012 | Rauma | JUN (15kk) | ERI1 jun-ROP | Irina Poletaeva, FIN |
| 1.6.2012 | Tallinna, erkkari | NUO (16kk) | ERI1 paras pää | Ludovica Salamon, ITA |
| 9.6.2012 | Nitra KV | NUO (16kk) | ERI2 v-SERTI v-CACIB | Per Iversen, NOR |
| 10.6.2012 | Nitra KV | NUO (16kk) | ERI2 | Zeljko Gajic, SLO |
| 17.6.2012 | Helsinki KV | NUO (16kk) | ERI2 SA | Dymock Glenway, AUT |
| 28.7.2012 | Valkeakoski erkkari | NUO (18kk) | ERI1 | Pat Pask, GBR |
| 29.7.2012 | Pori KV | NUO (18kk) | ERI2 SA | Unto Timonen, FIN |
| 19.1.2013 | Turku KV | NUO (23kk) | EH2 | Agneta Kappers, SWE |
| 9.2.2013 | Tallinna KV | AVO (2v) | ERI3 SA PN4 | Bo Skalin, SWE |
| 10.2.2013 | Valmiera | AVO (2v) | ERI3 SA PN3 | Galina Perevedentseva, RUS |
| 2.3.2013 | Kaarina, ryhmä | AVO (2v 1kk) | ERI2 SA | Felicity Thomson, IRL |
| 6.10.2013 | Hämeenlinna, ryhmä | AVO (2v 8kk) | ERI4 | Tapio Eerola, FIN |
| 19.10.2013 | Boden, Ruotsi | AVO (2v 9kk) | ERI1 SA PN1 SERT VSP | Elisabet Janzon, SWE |
| 20.10.2013 | Seinäjoki KV | AVO (2v 9kk) | ERI2 SA | Gerard Jipping, NED |
| 27.10.2013 | Lahti KV | AVO (2v 9kk) | ERI4 | Jose M. Doval, ESP |
| 22.2.2014 | Jyväskylä KV | AVO (3v 1kk) | ERI4 SA | Dagmar Pordham Kenis, GBR |
| 1.3.2014 | Tallinna, Viro | AVO (3v 1kk) | ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP1 | Tanya Ahlman-Stockmari, FIN |
| 2.3.2014 | Tallinna, Viro | AVO (3v 1kk) | ERI1 SA PN1 SERT ROP | Zeljko Gajic, SLO |
| 29.3.2014 | Rakvere, Viro | AVO (3v 2kk) | ERI1 SA PN1 SERT VSP EE MVA | Panos Demetriou, CYP |
| 30.3.2014 | Rakvere, Viro | AVO (3v 2kk) | ERI1 SA PN1 ROP RYP4 | Svante Frisk, SWE |
| 20.4.2014 | Imatra KV | AVO (3v 3kk) | ERI2 SA PN3 V-SERT | Marja Talvitie, FIN |
| 26.4.2014 | Lahti KV | AVO (3v 3kk) | ERI | Maija Sylgren, FIN |
| 3.5.2014 | Tampere KV | AVO (3v 3kk) | ERI2 SA PN2 SERT FI MVA | Gabriela Veiga, POR |
| 10.5.2014 | Helsinki KV | VAL (3v 3kk) | ERI4 SA PN4 | Mark Cocozza, GBR |
| 11.5.2014 | Hamina KV | VAL (3v 3kk) | ERI2 SA PN2 V-CACIB -> CACIB | Boris Spoljaric, CRO |
| 18.5.2014 | Rauma | VAL (3v 3kk) | ERI1 SA PN2 | Markku Mähönen, FIN |
| 23.5.2014 | Moletai KV Liettua | VAL (3v 4kk) | ERI1 SERT | Sven Lövenkjaer, DEN |
| 24.5.2014 | Moletai KV Liettua | VAL (3v 4kk) | ERI1 SERT V-CACIB -> CACIB | Vladimir Piskay,SVK |
| 25.5.2014 | Moletai KV Liettua | VAL (3v 4kk) | ERI1 SERT => LT MVA V-CACIB -> CACIB | Gerard Jipping, NED |
| 14.6.2014 | Tammela, ryhmä | VAL (3v 4kk) | ERI3 SA | Ian Finney, IRL |
| 15.6.2014 | Tammela, erkkari | VAL (3v 4kk) | ERI | Jim Behan, IRL |
| 28.6.2014 | Mustiala | VAL (3v 5kk) | ERI1 SA PN1 VSP | Bengt-Åke Bogren, SWE |
| 5.7.2014 | Piteå KV, Ruotsi | VAL (3v 5kk) | ERI1 SA PN1 CACIB VSP | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FIN |
| 6.7.2014 | Råneå RN, Ruotsi | VAL (3v 5kk) | ERI2 SA PN4 | Kristin Kerem, EST |
| 19.7.2014 | Helsinki ryhmä | VAL (3v 6kk) | ERI3 SA PN4 | Gerard Clarke, IRL |
| 16.8.2014 | Raisio | VAL (3v 6kk) | ERI1 SA PN1 ROP RYP2 | Christophe Coppel, FRA |
| 17.8.2014 | Valkeakoski | VAL (3v 6kk) | ERI1 SA PN1 ROP | Kirill Barbosov, RUS |
| 23.8.2014 | Kouvola | VAL (3v 7kk) | ERI1 SA PN1 ROP | Elina Haapaniemi, FIN |
| 24.8.2014 | Heinola | VAL (3v 7kk) | ERI1 SA PN1 ROP | Jarmo Vuorinen, FIN |
| 13.9.2014 | Porvoo | VAL (3v 7kk) | ERI2 SA PN2 | Säde Hohteri, FIN |
| 21.9.2014 | Tampere ryhmä | VAL (3v 8kk) | ERI2 SA PN3 | Björn Fritz, GER |
| 8.11.2014 | Jyväskylä KV | VAL (3v 9kk) | ERI1 SA PN3 | Erica Bakker-Van De Woestijne, NED |
| 6.12.2014 | Helsinki KV | VAL (3v 10kk) | ERI4 SA | Per Lundström, SWE |
| 24.1.2015 | Turku KV | VAL (4v) | ERI2 SA PN2 V-CACIB -> CACIB | Tuula Savolainen, FIN |
| 2.5.2015 | Tampere KV | VAL (4v 3kk) | ERI1 SA PN1 CACIB ROP | Csilla Juhasz, HUN |
| 17.5.2015 | Rauma | VAL (4v 4kk) | ERI1 SA PN1 ROP RYP4 | Calin Margineanu, ROM |
| 24.5.2015 | Helsinki KV | VAL (4v 3kk) | ERI1 SA PN2 v-CACIB | Erica Bakker-Van De Woestijne, NED |
| 18.7.2015 | Helsinki ryhmä | VAL (4v 5kk) | ERI | Ulli Peiler, IRL |
| 19.7.2015 | Helsinki erkkari | VAL (4v 5kk) | ERI | Chris MacLeod, UK |
| 1.8.2015 | Pori KV | VAL (4v 6kk) | ERI1 SA PN1 CACIB VSP => C.I.B | Unto Timonen, FIN |
| 16.8.2015 | Raisio, ryhmä | VAL (4v 6kk) | ERI1 SA PN2 | Roberto Forsoni, ITA |
| 30.8.2015 | Tervakoski KV | VAL (4v 6kk) | ERI1 SA PN1 CACIB ROP | Alenka Pokorn, SLO |
| 6.9.2015 | Tampere, ryhmä | VAL (4v 7kk) | ERI2 SA PN2 | Göran Bodegård, SWE |
| 26.3.2016 | Imatra KV | VAL (5v 2kk) | ERI3 SA | Markku Mähönen, FIN |
| 2.4.2016 | Lahti KV | VAL (5v 2kk) | ERI1 SA PN1 CACIB VSP | Teija Salmi-Aalto, FIN |
| 30.4.2016 | Tampere KV | VAL (5v 3kk) | ERI3 | Marion Finney, IRL |
| 3.9.2016 | Riihimäki KV | VAL (5v 7kk) | ERI2 SA PN2 V-CACIB | Lazlö Erdös, HUN |
| 10.6.2017 | Alavus | VAL (6v 3kk) | ERI1 SA PN1 VSP | Pekka Teini, FIN |
| 42960 | Turku ryhmä | VAL (6v 6kk) | ERI1 SA PN2 | Elisabet Janzon, SWE |
| 43338 | Janakkala, erkkari | VAL (6v 7kk) | ERI | Irmgard De Haan, NED |
| 42987 | Porvoo | VAL (6 7kk) | ERI1 SA PN2 | Jelena Kruus, EST |
| 43221 | Lahti | VAL (7v 3kk) | ERI2 SA | Juha Palosaari, FIN |
| Aika | Lääkäri | Kohde | Tulos |
|---|---|---|---|
| 22.3.2011 | Dr. W.Räther | Silmät | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| 29.11.2012 | Saila Kariola | Sydänkuuntelu | Ei sivuääniä |
| 29.11.2012 | Saila Kariola | Sydän DCM (ultraääni + EKG) | Ei DCM:aan viittaavia löydöksiä |
| 14.12.2012 | Sanna Elfving | Silmät | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| 7.10.2014 | Lotta Axelson | Silmät | Kaihin laajuus : lievä, Posterior polaarinen katarakta : todettu |
| 15.10.2014 | Juha Pärnänen | Silmät | Kortikaalinen katarakta : todettu, Posterior polaarinen katarakta : todettu |
| 16.9.2015 | Andrea Gladuli | Sydäntutkimus, virallinen (kuuntelu, UÄ, EKG) | Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
| 18.10.2016 | Sanna Elfving | Silmät | Kortikaalinen katarakta : todettu, Posterior polaarinen katarakta : todettu |
| 14.11.2016 | Saila Kariola | Sydäntutkimus, virallinen (kuuntelu, UÄ, EKG) | Ei osoita sydänsairautta |
| Aika | Paikka | Pisteet alkuerä | Pisteet finaali | Yhteensä | Sijoitus | Osallistujat | SA / SERTIK / CACIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2012 | Hyvinkää | 236 | 201 | 437 | 1 | 5 | SERTIK |
| 5.8.2012 | Heinola | 170 | - | 170 | 5 | 11 | - |
| 19.8.2012 | Jyväskylä KV | 234 | 22 | 256 | 2 | 4 | - |
| 26.8.2012 | Helsinki SMM-12 | 95 | - | 95 | 5 | 6 | - |
